
Zľava 25% | Webhosting a Multihosting
Zľavový kupón platí na všetky tarify zdieľaného webhostingu od Webglobe vrátane multihostingov. Kupón je platný len pre nové webhostingy pri viazanosti aspoň na jeden rok. Skryť text

Kód skopírujte a použite pri platbe
Zľavový kupón platí na všetky tarify zdieľaného webhostingu od Webglobe vrátane multihostingov. Kupón je platný len pre nové webhostingy pri viazanosti aspoň na jeden rok.
Platnosť do: Platnosť do: 31. decembra 2023
Pridané: 3 mesiace späť


Kód skopírujte a použite pri platbe
Platnosť do: Platnosť do: 31. decembra 2023
Pridané: 3 mesiace späť
Webglobe - Neplatné alebo Vypršané Kupóny a Zľavové Kódy


Na túto akčnú ponuku nepotrebujete žiadny zľavový kód. Ponuka se otvorila v novom okne, kde môžete hneď nakupovať.
Platnosť do: Platnosť do: 28. mája 2023
Pridané: 2 týždne späť
Produkty a služby Webglobe
Porovnanie parametrov webhostingových balíčkov Webglobe.sk:
![]() | Balíček | Cena [€/mesiac] | Vyskúšanie zdarma [dní] | Predĺženie .SK domény [€/rok] | Predĺženie .COM domény [€/rok] | Multihosting [počet domén] | Počet aliasov | Počet subdomén | Subdomén zdarma | Priestor pre web [GB] | Počet e-mailových adries | Priestor pre emaily [GB] | Podporované databázy | Počet databáz | Priestor pro databázy [GB] | CRON | Množstvo prenesených dát [GB] | Podpora PHP | Max_execution time [s] | Memory_limit [MB] | Podpora .NET | Podpora Node.JS | Podpora Python | Podpora Ruby | Podpora Ruby on Rails | Podpora HTTP/2 | SSL certifikát zdarma | Zálohovanie | SSD | Inštalátor CMS | Pracovná doba podpory | PHP post_max_size [MB] | Max. počet paralelných procesov | Frekvencia zálohovánia | Doba uchovávánia záloh [dní] | Prístup k zálohám | Cloud hosting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Start | 1,99 | 14 | 12,95 | 19,92 | 1 | ∞ | ∞ | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 min. | ∞ | 150 | 512 | 256 | 1 / deň | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | Plus | 4,99 | 14 | 12,95 | 19,92 | 3 | 1 | ∞ | ∞ | 100 | ∞ | 100 | 10 | 1 min. | ∞ | 150 | 512 | 256 | 1 / deň | 14 | |||||||||||||||||
![]() | Ultra | 8,99 | 14 | 12,95 | 19,92 | 10 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 1 min. | ∞ | 150 | 512 | 256 | 1 / deň | 14 |
Porovnanie parametrov virtuálnych serverov (VPS) Webglobe.sk:
![]() | Balíček | Cena [€/mesiac] | Vyskúšanie zdarma [dní] | Predĺženie .SK domény [€/rok] | Predĺženie .COM domény [€/rok] | Konektivita [Mb/s] | Spravovaný (managed) | Root práva | RAM [GB] | Úložisko [GB] | Počet e-mailových adries | Extra priestor pre emaily [GB] | CRON | Limit počtu súborov | Počet jadier procesorov | Procesor | Platforma Linux | Platforma Windows | Platforma GNU | Platforma FreeBSD | Možnosť predinštalovaného SW | Multihosting [počet domén] | Počet aliasov | Počet subdomén | Subdomény zdarma | Podporované databázy | Počet databáz | Množstvo prenesených dát [GB] | Podpora PHP | Max_execution time [s] | Memory_llimit [MB] | Podpora .NET | Podpora Node.JS | Podpora Python | Podpora Ruby | Podpora Ruby on Rails | Podpora HTTP/2 | SSL certifikát zdarma | Zálohovanie | SSD | Pracovná doba podpory | IPv4 adries (Verejných/Zdieľaných) | IPv6 adries (Verejných/Zdieľaných) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VPS Basic | 10,16 | 12,95 | 19,92 | 2 | 20 | ∞ | 1 | 24/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VPS Starndard | 18,16 | 12,95 | 19,92 | 4 | 40 | ∞ | 2 | 24/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VPS Power | 34,16 | 12,95 | 19,92 | 8 | 80 | ∞ | 4 | 24/7 |
Recenzie Webglobe
Zatiaľ nie sú dostupné žiadne recenzie.